Jakub Březina | RB

Running Back

Jakub Březina
Pozice RB
Výška 171 cm
Váha 69 kg
Ročník 1999
Narozen Ostrava
Statistiky
A-TEAM JUNIOR
2023 2018
2022 2017
2021 2016
2020
2019
2018
Career Stats - A-Team
A-TEAM RUSHING RECEIVING
  GP ATT YDS TD REC YDS TD
2023 6 18 109 1 4 36 1
2022 9 81 556 3 9 102 0
2021 4 33 236 2 5 72 1
2020 7 82 399 7 6 60 0
2019 12 42 380 2 1 13 0
2018 11 38 129 4 5 77 0
TOTAL 49 294 1809 19 30 360 2
Career Stats - Junior Team
RUSHING RECEIVING
  GP ATT YDS TD REC YDS TD
2018 4 71 667 7 7 111 3
2017 6 110 811 10 13 91 3
2016 4 31 90 0 2 40 0
TOTAL 14 212 1568 17 22 242 6

Profil

Foto a video