Filip Martinek | DB

Defensive Back

Filip Martinek
Pozice DB
Výška 180 cm
Váha 83 kg
Ročník 2006
Narozen Ostrava
Statistiky
2023 2022
2021
Career Stats - Dorost Team
  DEFENSIVE STATS
  GP TCKL SACKS PDEF FF FR INT YDS TD
2023 3 16.5 0.0 0 0 0 0 0 0
2022 6 47.5 3.0 4 2 1 0 24 1
2021 7 26.5 0.0 8 0 1 3 68 0
TOTAL 16 90.5 3.0 12 2 2 3 92 1
  RUSHING RECEIVING
  GP ATT YDS TD REC YDS TD
2023 2 0 0 0 0 0 0
2022 6 17 97 0 36 483 4
2021 7 4 40 2 28 269 3
TOTAL 15 21 137 2 64 752 7

Profil

Foto a video