Lukáš Dlouhý | #21
Defensive Back

| Lukáš Dlouhý | |
| Pozice | DB |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 84 kg |
| Ročník | 1997 |
| Narozen | --- |
| Statistiky | |
| 2018 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 36.5 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |
| TOTAL | 36.5 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |

| Lukáš Dlouhý | |
| Pozice | DB |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 84 kg |
| Ročník | 1997 |
| Narozen | --- |
| Statistiky | |
| 2018 | |
| Career Stats | ||||||||
| DEFENSIVE STATS | ||||||||
| TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 36.5 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |
| TOTAL | 36.5 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |