Vojtěch Dostál | LB
Linebacker

| Vojtěch Dostál | |
| Pozice | LB |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 110 kg |
| Ročník | 2004 |
| Narozen | Přerov |
| Statistiky | |
| 2025 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2025 | 11 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vojtěch Dostál | |
| Pozice | LB |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 110 kg |
| Ročník | 2004 |
| Narozen | Přerov |
| Statistiky | |
| 2025 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2025 | 11 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |