Silvie Mrkvová | LB
Linebacker

| Silvie Mrkvová | |
| Pozice | LB |
| Výška | 153 cm |
| Váha | 62 kg |
| Ročník | 1993 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 2 | 5.0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| TOTAL | 2 | 5.0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |

| Silvie Mrkvová | |
| Pozice | LB |
| Výška | 153 cm |
| Váha | 62 kg |
| Ročník | 1993 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 2 | 5.0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| TOTAL | 2 | 5.0 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |