Łukasz Nielaba | DL
Defensive Lineman

| Łukasz Nielaba | |
| Pozice | DL |
| Výška | 186 cm |
| Váha | 110 kg |
| Ročník | 1985 |
| Narozen | Wodzisław Śląski, POL |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2025 | 12 | 23.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 18.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 30.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 13.5 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 13.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 90 | 146.0 | 10.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |


