Tomáš Pour | DE
Defensive End

| Tomáš Pour | |
| Pozice | DE |
| Výška | 181 cm |
| Váha | 82 kg |
| Ročník | 2001 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2025 | 12 | 23.5 | 4.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 |
| 2024 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 3.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 35.0 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2022 | 5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 2.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 14.5 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 26.0 | 5.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Career Stats - Dorost Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2018 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Profil
Foto a video


