Patrik Puchala | WR
Wide receiver

| Patrik Puchala | |
| Pozice | WR |
| Výška | 175 cm |
| Váha | 70 kg |
| Ročník | 2000 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | REC | YDS | TD | |||
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 138 | 1 | ||
| 2024 | 10 | 12 | 23 | 0 | 5 | 95 | 0 | ||
| 2023 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 189 | 2 | ||
| 2022 | 9 | 3 | 25 | 0 | 2 | 33 | 1 | ||
| 2021 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 49 | 24 | 82 | 0 | 30 | 455 | 4 | ||
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| RUSHING | PASSING | ||||||||
| GP | ATT | YDS | TD | ATT | COMPL | YDS | TD | INT | |
| 2022 | 7 | 52 | 411 | 6 | 193 | 113 | 1622 | 21 | 4 |
| 2021 | 7 | 33 | 171 | 3 | 151 | 59 | 627 | 2 | 13 |
| 2020 | 3 | 15 | 91 | 1 | 84 | 32 | 466 | 5 | 4 |
| 2019 | 6 | 60 | 630 | 7 | 111 | 43 | 812 | 13 | 4 |
| 2018 | 5 | 39 | 255 | 6 | 82 | 32 | 311 | 6 | 5 |
| 2017 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33 | 200 | 1562 | 22 | 621 | 279 | 3838 | 47 | 30 |
Profil
Foto a video


