Jakub Tröster | DB
Defensive Back

| Jakub Tröster | |
| Pozice | DB |
| Výška | 171 cm |
| Váha | 63 kg |
| Ročník | 1998 |
| Narozen | Ostrava |
| Career Stats - A-Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2025 | 10 | 22.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 19.5 | 0.0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| 2023 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 31.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2021 | 6 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2020 | 8 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 |
| 2019 | 12 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 79 | 114.5 | 0.0 | 17 | 1 | 3 | 7 | 80 | 0 |
| Career Stats - Junior Team | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2017 | 6 | 23.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 5.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2014 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 48.5 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Profil
Foto a video


