Soupiska - 2023
Dorostenecký tým - U18 | ve spolupráci s týmem Třinec Sharks, Zlín Golems a Přerov Mammoths
Dorostenecký tým | U18 | |||
Číslo | Jméno | Pozice | |
72 | Blatoň Dorian | DL | |
82 | Ermis Jakub | WR | |
15 | Feranec Amos | QB | |
14 | Fritsch Adam | WR | |
6 | Hájek Samuel | DL | |
19 | Hanus Jan | LB | |
3 | Hess Richard | DB | |
23 | Holík Petr | RB | |
47 | Chládek Pavel | DB | |
2 | Janásek Vojtěch | DB | |
88 | Kalmus Daniel | LB | |
9 | Klimsza Oliver | RB | |
30 | Knedla Tomáš | DL | |
52 | Kohout Jiří | LB | |
4 | Kubisz Jakub | DB | |
1 | Martinek Filip | DB | |
50 | Miketa Václav | OL | |
16 | Pekara Přemysl | WR | |
20 | Slíva Matěj | DB | |
8 | Slowiaczek Jan | WR | |
17 | Telnar Petr | WR | |
54 | Závodný Adam | OL | |
10 | Zimmermann Jiří | DB | |
77 | Žubretovský Ondrej | OL |
Leaders 2023 | Offense | U18 |
|
RUSHING YARDS | No. |
Amos Feranec | 201 |
Oliver Klimsza | 119 |
Petr Holík | 12 |
RECEIVING YARDS | No. |
Přemysl Pekara | 206 |
Adam Fritsch | 103 |
Jan Slowiaczek | 91 |
TOUCHDOWNS | No. |
Amos Feranec | 4 |
Jan Slowiaczek | 1 |
Samuel Hájek | 1 |
(po 2. zápase) | |
Complete Stats |
Leaders 2023 | Defense | U18 |
|
TACKLES | No. |
Jan Hanus | 14.0 |
Filip Martinek | 12.5 |
Jiří Kohout | 11.5 |
SACKS | No. |
Jan Hanus | 2.5 |
Daniel Kalmus | 1.0 |
Tomáš Knedla | 0.5 |
INTERCEPTIONS | No. |
Přemysl Pekara | 1 |
--- | - |
--- | - |
(po 2. zápase) | |
Complete Stats |
CHCEŠ ZAČÍT HRÁT AMERICKÝ FOTBAL? Napiš nám na email: steelers@email.cz
nebo rovnou přijď na některý z našich tréninků - tréninky a nábory
nebo rovnou přijď na některý z našich tréninků - tréninky a nábory