Soupiska - 2025
Flag Football Team U18
| Flag Football Team - dorost | ||
| Číslo | Jméno | |
| -- | Beníček Adam | |
| 33 | Caltík Sebastián | |
| 10 | Jan Čmela | |
| 23 | Dluhoš Jan | |
| 25 | Dluhoš Matěj | |
| 30 | Krajči Adam | |
| 5 | Mrva Ondřej | |
| 24 | Nevrla Vojtěch | |
| 3 | Orlov Volodymyr | |
| 26 | Possamai Edoardo | |
| 11 | Stefanov Daniel | |
| -- | Šimkovič Ondřej | |
| -- | Telnar Petr | |
| 7 | Výskala Marek | |
| Hlavní trenér | Petr Škvára | 
| Top Scorers 2025 | U18 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Marek Výskala | 17 | 
| Jan Dluhoš | 15 | 
| Vojtěch Nevrla | 7 | 
| Matěj Dluhoš | 6 | 
| Volodymyr Orlov | 5 | 
| Daniel Stefanov | 4 | 
| Jan Čmela | 1 | 
| Ondřej Šimkovič | 1 | 
| (sezóna 2025 - 8 turnajů) | |
| Top Scorers 2024 | U18 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Jan Dluhoš | 13 | 
| Jakub Ermis | 7 | 
| Marek Bača | 3 | 
| Adam Beníček | 2 | 
| Matěj Slíva | 1 | 
| Ondřej Šimkovič | 1 | 
| Petr Telnar | 1 | 
| (sezóna 2024 - 5 turnajů) | |
| Top Scorers 2022 | U18 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Filip Martinek | 16 | 
| Jan Hanus | 12 | 
| Rostislav Koloděj | 4 | 
| Šimon Mučka | 6 | 
| Jakub Ermis | 6 | 
| Adam Závodný | 2 | 
| Jakub Kubisz | 2 | 
| Amos Feranec | 2 | 
| (sezóna 2022 - 5 turnajů) | |
| Top Scorers 2019 | U19 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Jan Telnar | 28 | 
| Tomáš Jadrný | 15 | 
| David Maniecki | 12 | 
| Jakub Puchalka | 11 | 
| William Bendinha | 6 | 
| Vít Němeček | 5 | 
| Václav Stibor | 2 | 
| Tomáš Hanzelka | 1 | 
| Tomáš Zgubiš | 1 | 
| Patrik Puchala | 1 | 
| Jakub Kroček | 1 | 
| (sezóna 2019 - 5 turnajů) | |
| Top Scorers 2018 | U19 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Patrik Puchala | 34 | Ondřej Tröster | 18 | 
| Ondřej Peňáz | 10 | 
| David Maniecki | 6 | 
| Jan Telnar | 4 | 
| William Bendinha | 2 | 
| Jakub Kroček | 2 | 
| Filip Konečný | 2 | 
| Matěj Bártek | 1 | 
| Jiří Košař | 1 | 
| Lukáš Kupka | 1 | 
| (sezóna 2018 - 6 turnajů) | |
| Top Scorers 2017 | U19 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Jan Vysloužil | 27 | Jakub Březina | 15 | 
| Reilly Steel | 12 | 
| Patrik Puchala | 10 | 
| Tyson Steel | 8 | 
| Filip Konečný | 3 | 
| Ondřej Tröster | 1 | 
| Daniel Seipl | 1 | 
| (sezóna 2017 - 5 turnajů) | |
| Top Scorers 2016 | U19 | |
| TOUCHDOWNS | No. | 
| Jan Vysloužil | 16 | 
| Tyson Steel | 14 | 
| Vít Herzog | 11 | 
| Petr Kolmáš | 11 | Jakub Březina | 10 | 
| Filip Konečný | 9 | 
| Marek Kovalski | 5 | 
| Reilly Steel | 5 | 
| Jakub Kroček | 3 | 
| Matěj Bártek | 2 | 
| Matěj Harušťák | 2 | 
| Anna Bednářová | 1 | 
| Jakub Tröster | 1 | 
| Vojtěch Korytář | 1 | 
| (sezóna 2016) | |

