ČLAF A 2013

SAP, Ostrava

blog

Scoring summary

1st QUARTER
Pardubice Stallions TD - 0:7 - Filip Kaufmann, 87y fumble return (Jan Louženský kick); 10:19
2nd QUARTER
Ostrava Steelers FG - 3:7 - Daniel Merta, 35y; 9:17
3rd QUARTER
Ostrava Steelers TD - 10:7 - Václav Modrovič, 13y pass od Lukáš Vojnar (Daniel Merta kick); 3:20
4th QUARTER
Ostrava Steelers TD - 17:7 - Lukáš Sokol, 67y pass od Lukáš Vojnar (Daniel Merta kick); 3:58

Individual Statistics

Defensive StatsSTE
Name Tckl Sacks Pdef FF FR INT Yds TD
Miroslav Walek 5.5 0.0 1 0 0 1 7 0
Václav Tymoč 4.5 0.0 2 0 1 0 2 1
Michal Fojtík 4.0 1.0 1 0 0 0 0 0
Patrik Harabúz 3.5 0.0 0 0 0 0 0 0
Tomáš Stolář 3.0 0.0 0 0 0 1 10 0
Josef Bogocz 3.0 1.5 0 0 0 0 0 0
Lukáš Drábek 2.5 0.0 2 0 0 1 32 0
Petr Foldyna 2.5 0.0 0 0 0 0 0 0
Martin Wasserbauer 2.5 1.0 0 1 0 0 0 0
Pavel Horváth 2.0 0.0 0 0 0 1 18 0
David Langer 1.5 0.0 0 0 0 0 0 0
Jiří Dluhoš 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Jan Fojtík 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Jan Klimeš 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Miroslav Bartoš 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Christopher Žáček 0.5 0.0 0 0 0 0 0 0
Lukáš Vojnar 0.5 0.0 0 0 0 0 0 0
Jiří Lička 0.5 0.0 0 0 0 0 0 0
PassingSTE
Name Att Compl Yds TD INT Sack LG
Lukáš Vojnar 51 25 377 2 1 0 67
ReceivingSTE
Name Rec Yds TD LG
Lukáš Sokol 6 173 1 67
Martin Mísař 7 92 0 45
Jiří Lička 6 58 0 22
Martin Krejčiřík 4 35 0 13
Václav Modrovič 1 13 1 13
Zdeněk Lembart 1 6 0 6
RushingSTE
Name Att Yds TD LG
Lukáš Vojnar 5 52 0 26
Martin Mísař 4 18 0 6
Jiří Dluhoš 1 15 0 15
Martin Krejčiřík 4 11 0 8
Jan Fojtík 1 4 0 4
Václav Tymoč 3 -2 0 5
KickingSTE
Name FG PAT PTS LG
Daniel Merta 1/1 2/2 5 35

Nejlepší výkony

  • 377 Passing Yards

    Lukáš Vojnar

  • 173 Receiving Yards

    Lukáš Sokol

  • 110 All Purpose Yards

    Martin Mísař

Ohlasy po zápase