Kateřina Kišková | DB
Defensive Back

| Kateřina Kišková | |
| Pozice | DB |
| Výška | 168 cm |
| Váha | 72 kg |
| Ročník | 1996 |
| Narozen | Ostrava |
| Statistiky | |
| 2020 | |
| Career Stats | |||||||||
| DEFENSIVE STATS | |||||||||
| GP | TCKL | SACKS | PDEF | FF | FR | INT | YDS | TD | |
| 2020 | 4 | 5.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| TOTAL | 4 | 5.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |

